主要技术参数
型号
参数
项目 | JDY350 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
出料容量(L) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
进料容量(L) | 560 | 800 | 1200 | 6000 | 2400 | 3200 |
生产率(m3/h) | 19 | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 | ≥75 | ≥100 |
骨料最大粒径 (卵石/碎石)(mm) | 60/40 | 50/40 | 60/40 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
搅拌叶片 | 转速(r/min) | 28 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min |
数量 | 1*7 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×9 |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 |
功率(KW) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 75 |
卷扬电机 | 型号 | Y180M-4 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4-B5 | YEZ180L-4-B5 | YEJ180L-4-B5 |
功率(KW) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 |
水泵电机 | 型号 | 50DWB20-8A | 50DWB20-8A | 65DWB-35-5 | KQW65-100l | KQW65-100l | CK65-20L |
功率(KW) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 4 |
料斗提升速度(m/min) | 18 | 18 | 18 | 21.9 | 23 | 26.8 |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 运输状态 | 2345*2525*2660 | 3050×2300×2680 | 3650×2600×2890 | 4640×2250×2250 | 5058×2250×2440 | 5860×2250×2735 |
工作状态 | 5326*2525*3814 | 4461×3050×5225 | 4951×3650×6225 | 8765×3436×9540 | 9645×3436×9700 | 10720×3876×10726 |
整机质量(kg) | 3080 | 4000 | 5500 | 8700 | 11130 | 15000 |
卸料高度(mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 2700和3800 | 3800 | 3800 |
重庆筑之灵机械有限公司专业生产销售搅拌站、搅拌机、混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、水泥罐、配料机、卸料平台、螺旋输送机,干混砂浆设备等建筑机械和通用机械。欢迎新老客户来电咨询:15808010580.